SP90655 BeamWatch®AM-3
| Спектральный диапазон | 700 – 1100 нм |
|---|---|
| Минимальный размер пятна | 35 мкм |
| Диапазон мощности | 20-1000 Вт |
| Максимальная плотность средней мощности | 1 кВт/см (линейная) |
| Калибровка измерителя мощности | Калибровка с прослеживаемостью к NIST ±3% |
| Профилирование пучка | Измерения по ISO 11146 |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня