BGP-GigE-SP301Q SP90659
| Спектральный диапазон | 400-1700 нм |
|---|---|
| Размер пучка | 150 мкм - 7,7 мм |
| Интерфейс связи | GigE |
| Тип датчика | CQD |
| Совместимые источники излучения | CW, импульсный |
| Активная область | 9,6 x 7,7 мм |
| Заглубление датчика | 12,5 мм; глубина расположения датчика от передней части камеры |
| Элементы | 640 x 512 |
| Эффективный шаг пикселей | 15 мкм |
| Динамический диапазон | 55 дБ |
| Частота кадров при полном разрешении | 60 кадр/с |
| Интенсивность насыщения | 0,3 мВт/см² |
| Программное обеспечение | BeamGage Professional |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня